Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KW-CSLPM2-CC Datasheet(PDF) 8 Page - ams-OSRAM AG

Part # KW-CSLPM2-CC
Description  OSLON® Square Flat
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KW-CSLPM2-CC Datasheet(HTML) 8 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KW-CSLPM2-CC Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 26 page
background image
KW CSLPM2.CC
DATASHEET
DATASHEET
8 | Version 1.5 | 2023-07-03
Group
Cx
Cy
CCT
8R
0.4261 0.4077 3000
0.4299 0.4165 3000
0.4387 0.4197 3000
0.4346 0.4108 3000
8S
0.4346 0.4108 3000
0.4387 0.4197 3000
0.4474 0.4228 3000
0.4430 0.4138 3000
8T
0.4430 0.4138 3000
0.4474 0.4228 3000
0.4562 0.4260 3000
0.4515 0.4168 3000
9R
0.4299 0.4165 3000
0.4337 0.4253 3000
0.4428 0.4286 3000
0.4387 0.4197 3000
9S
0.4387 0.4197 3000
0.4428 0.4286 3000
0.4519 0.4319 3000
0.4474 0.4228 3000
9T
0.4474 0.4228 3000
0.4519 0.4319 3000
0.4609 0.4352 3000
0.4562 0.4260 3000
4O
0.3863 0.3609 3500
0.3890 0.3690 3500
0.3975 0.3731 3500
0.3945 0.3648 3500
4P
0.3945 0.3648 3500
0.3975 0.3731 3500
0.4061 0.3773 3500
0.4027 0.3687 3500
Group
Cx
Cy
CCT
4Q
0.4027 0.3687 3500
0.4061 0.3773 3500
0.4147 0.3814 3500
0.4109 0.3726 3500
5O
0.3890 0.3690 3500
0.3916 0.3772 3500
0.4006 0.3815 3500
0.3975 0.3731 3500
5P
0.3975 0.3731 3500
0.4006 0.3815 3500
0.4095 0.3858 3500
0.4061 0.3773 3500
5Q
0.4061 0.3773 3500
0.4095 0.3858 3500
0.4185 0.3902 3500
0.4147 0.3814 3500
6O
0.3916 0.3772 3500
0.3943 0.3853 3500
0.4036 0.3898 3500
0.4006 0.3815 3500
6P
0.4006 0.3815 3500
0.4036 0.3898 3500
0.4130 0.3944 3500
0.4095 0.3858 3500
6Q
0.4095 0.3858 3500
0.4130 0.3944 3500
0.4223 0.3990 3500
0.4185 0.3902 3500
7O
0.3943 0.3853 3500
0.3970 0.3934 3500
0.4067 0.3982 3500
0.4036 0.3898 3500
Group
Cx
Cy
CCT
7P
0.4036 0.3898 3500
0.4067 0.3982 3500
0.4164 0.4029 3500
0.4130 0.3944 3500
7Q
0.4130 0.3944 3500
0.4164 0.4029 3500
0.4261 0.4077 3500
0.4223 0.3990 3500
8O
0.3970 0.3934 3500
0.3997 0.4015 3500
0.4097 0.4065 3500
0.4067 0.3982 3500
8P
0.4067 0.3982 3500
0.4097 0.4065 3500
0.4198 0.4115 3500
0.4164 0.4029 3500
8Q
0.4164 0.4029 3500
0.4198 0.4115 3500
0.4299 0.4165 3500
0.4261 0.4077 3500
9O
0.3997 0.4015 3500
0.4023 0.4097 3500
0.4128 0.4148 3500
0.4097 0.4065 3500
9P
0.4097 0.4065 3500
0.4128 0.4148 3500
0.4232 0.4201 3500
0.4198 0.4115 3500
9Q
0.4198 0.4115 3500
0.4232 0.4201 3500
0.4337 0.4253 3500
0.4299 0.4165 3500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com