Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC7283 Datasheet(PDF) 57 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Part # SC7283
Description  System-On-Chip Driver for 480RGBx272 TFT LCD
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

SC7283 Datasheet(HTML) 57 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

Back Button SC7283 Datasheet HTML 53Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 54Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 55Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 56Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 57Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 58Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 59Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 60Page - Sitronix Technology Co., Ltd. SC7283 Datasheet HTML 61Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 89 page
background image
SC7283
Version 1.0
Page 57 of 89
2018/11
8.3.2 GVCL SETTING (41h)
Address
TYPE
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Default
41h
R/W
0
VRHN[6:0]
--
Designation
Description
VRHN[6:0]
GVCL level setting
VRHN[6:0] GVCL
VRHN[6:0]
GVCL
VRHN[6:0]
GVCL VRHN[6:0]
GVCL
0100000 -4.4800 0111000 -4.0960 1010000 -3.7120 1101000 -3.3280
0100001 -4.4640 0111001 -4.0800 1010001 -3.6960 1101001 -3.3120
0100010 -4.448 0111010 -4.0640 1010010 -3.6800 1101010 -3.2960
0100011 -4.4320 0111011 -4.0480 1010011 -3.6640 1101011 -3.2800
0100100 -4.4160 0111100 -4.0320 1010100 -3.6480 1101100 -3.2640
0100101 -4.4000 0111101 -4.0160 1010101 -3.6320 1101101 -3.2480
0100110 -4.3840 0111110 -4.0000 1010110 -3.6160 1101110 -3.2320
0100111 -4.3680 0111111 -3.9840 1010111 -3.6000 1101111 -3.2160
0101000 -4.3520 1000000 -3.9680 1011000 -3.5840 1110000 -3.2000
0101001 -4.3360 1000001 -3.9520 1011001 -3.5680 1110001 -3.1840
0101010 -4.3200 1000010 -3.9360 1011010 -3.5520 1110010 -3.1680
0101011 -4.3040 1000011 -3.9200 1011011 -3.5360 1110011 -3.1520
0101100 -4.2880 1000100 -3.9040 1011100 -3.5200 1110100 -3.1360
0101101 -4.2720 1000101 -3.8880 1011101 -3.5040 1110101 -3.1200
0101110 -4.2560 1000110 -3.8720 1011110 -3.4880 1110110 -3.1040
0101111 -4.2400 1000111 -3.8560 1011111 -3.4720 1110111 -3.0880
0110000 -4.2240 1001000 -3.8400 1100000 -3.4560 1111000 -3.0720
0110001 -4.2080 1001001 -3.8240 1100001 -3.4400 1111001 -3.0560
0110010 -4.1920 1001010 -3.8080 1100010 -3.4240 1111010 -3.0400
0110011 -4.1760 1001011 -3.7920 1100011 -3.4080 1111011 -3.0240
0110100 -4.1600 1001100 -3.7760 1100100 -3.3920 1111100 -3.0080
0110101 -4.1440 1001101 -3.7600 1100101 -3.3760 1111101 -2.9920
0110110 -4.1280 1001110 -3.7440 1100110 -3.3600 1111110 -2.9760
0110111 -4.1120 1001111 -3.7280 1100111 -3.3440 1111111 -2.9600



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com