Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VR4102 Datasheet(PDF) 18 Page - NEC

Part # VR4102
Description  64/32-bit Microprocessor
PDF  701 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

VR4102 Datasheet(HTML) 18 Page - NEC

Back Button VR4102 Datasheet HTML 14Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 15Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 16Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 17Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 18Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 19Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 20Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 21Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 22Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 701 page
background image
18
24.2.4 SIUIE (0x0C00 0001: LCR[7] = 0) ............................................................................................. 464
24.2.5 SIUDLM (0x0C00 0001: LCR[7] = 1)......................................................................................... 465
24.2.6 SIUIID (0x0C00 0002: Read) ..................................................................................................... 467
24.2.7 SIUFC (0x0C00 0002: Write)..................................................................................................... 469
24.2.8 SIULC (0x0C00 0003)................................................................................................................ 472
24.2.9 SIUMC (0x0C00 0004) ............................................................................................................... 473
24.2.10 SIULS (0x0C00 0005) .............................................................................................................. 474
24.2.11 SIUMS (0x0C00 0006) ............................................................................................................. 476
24.2.12 SIUSC (0x0C00 0007).............................................................................................................. 477
24.2.13 SIUIRSEL (0x0C00 0008) ........................................................................................................ 478
CHAPTER 25 HSP (MODEM INTERFACE UNIT) ............................................................................. 481
25.1 GENERAL................................................................................................................................ 481
25.2 REGISTER SET ...................................................................................................................... 483
25.2.1 HSP Initialize Register.............................................................................................................. 484
25.2.2 HSP Data Register, HSP Index Register ................................................................................. 485
25.2.3 HSP ID Register, HSP I/O Address Program Confirmation Register ................................... 493
25.2.4 HSP Signature Checking Port ................................................................................................. 493
25.3 POWER CONTROL ................................................................................................................ 494
CHAPTER 26 FIR (FAST IrDA INTERFACE UNIT).......................................................................... 497
26.1 GENERAL................................................................................................................................ 497
26.2 REGISTER SET ...................................................................................................................... 498
26.2.1 FRSTR (0x0C00 0040)............................................................................................................... 499
26.2.2 DPINTR (0x0C00 0042) ............................................................................................................. 500
26.2.3 DPCNTR (0x0C00 0044)............................................................................................................ 501
26.2.4 TDR (0x0C00 0050) ................................................................................................................... 502
26.2.5 RDR (0x0C00 0052)................................................................................................................... 503
26.2.6 IMR (0x0C00 0054) .................................................................................................................... 504
26.2.7 FSR (0x0C00 0056) ................................................................................................................... 505
26.2.8 IRSR1 (0x0C00 0058) ................................................................................................................ 507
26.2.9 CRCSR (0x0C00 005C) ............................................................................................................. 508
26.2.10 FIRCR (0x0C00 005E) ............................................................................................................. 509
26.2.11 MIRCR (0x0C00 0060)............................................................................................................. 511
26.2.12 DMACR (0x0C00 0062) ........................................................................................................... 512
26.2.13 DMAER (0x0C00 0064) ........................................................................................................... 513
26.2.14 TXIR (0x0C00 0066) ................................................................................................................ 514
26.2.15 RXIR (0x0C00 0068) ................................................................................................................ 515
26.2.16 IFR (0x0C00 006A) .................................................................................................................. 517
26.2.17 RXSTS (0x0C00 006C) ............................................................................................................ 519
26.2.18 TXFL (0x0C00 006E) ............................................................................................................... 521
26.2.19 MRXF (0x0C00 0070) .............................................................................................................. 522
26.2.20 RXFL (0x0C00 0074) ............................................................................................................... 523



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com