Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

VR4102 Datasheet(PDF) 17 Page - NEC

Part # VR4102
Description  64/32-bit Microprocessor
PDF  701 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

VR4102 Datasheet(HTML) 17 Page - NEC

Back Button VR4102 Datasheet HTML 13Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 14Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 15Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 16Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 17Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 18Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 19Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 20Page - NEC VR4102 Datasheet HTML 21Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 701 page
background image
17
21.2.2 KIUSCANREP (0x0B00 0190)................................................................................................... 425
21.2.3 KIUSCANS (0x0B00 0192)........................................................................................................ 427
21.2.4 KIUWKS (0x0B00 0194)............................................................................................................ 429
21.2.5 KIUWKI (0x0B00 0196) ............................................................................................................. 430
21.2.6 KIUINT (0x0B00 0198) .............................................................................................................. 431
21.2.7 KIURST (0x0B00 019A) ............................................................................................................ 432
21.2.8 KIUGPEN (0x0B00 019C) ......................................................................................................... 433
21.2.9 SCANLINE (0x0B00 019E)........................................................................................................ 434
CHAPTER 22 DSIU (DEBUG SERIAL INTERFACE UNIT) ............................................................. 435
22.1 GENERAL................................................................................................................................ 435
22.2 REGISTER SET...................................................................................................................... 435
22.2.1 PORTREG (0x0B00 01A0) ........................................................................................................ 436
22.2.2 MODEMREG (0x0B00 01A2) .................................................................................................... 437
22.2.3 ASIM00REG (0x0B00 01A4) ..................................................................................................... 438
22.2.4 ASIM01REG (0x0B00 01A6) ..................................................................................................... 439
22.2.5 RXB0RREG (0x0B00 01A8)...................................................................................................... 440
22.2.6 RXB0LREG (0x0B00 01AA)...................................................................................................... 441
22.2.7 TXS0RREG (0x0B00 01AC)...................................................................................................... 442
22.2.8 TXS0LREG (0x0B00 01AE) ...................................................................................................... 443
22.2.9 ASIS0REG (0x0B00 01B0)........................................................................................................ 444
22.2.10 INTR0REG (0x0B00 01B2)...................................................................................................... 445
22.2.11 BPRM0REG (0x0B00 01B6) ................................................................................................... 446
22.2.12 DSIURESETREG (0x0B00 01B8) ........................................................................................... 447
22.3 DESCRIPTION OF OPERATIONS........................................................................................ 448
22.3.1 Data Format .............................................................................................................................. 448
22.3.2 Transmission............................................................................................................................ 449
22.3.3 Reception.................................................................................................................................. 451
CHAPTER 23 LED (LED CONTROL UNIT) ...................................................................................... 453
23.1 GENERAL................................................................................................................................ 453
23.2 REGISTER SET...................................................................................................................... 453
23.2.1 LEDHTSREG (0x0B00 0240) .................................................................................................... 454
23.2.2 LEDLTSREG (0x0B00 0242)..................................................................................................... 455
23.2.3 LEDCNTREG (0x0B00 0248) .................................................................................................... 456
23.2.4 LEDASTCREG (0x0B00 024A) ................................................................................................. 457
23.2.5 LEDINTREG (0x0B00 024C) ..................................................................................................... 458
23.3 OPERATION FLOW ............................................................................................................... 459
CHAPTER 24 SIU (SERIAL INTERFACE UNIT) ............................................................................... 461
24.1 GENERAL................................................................................................................................ 461
24.2 REGISTER SET...................................................................................................................... 461
24.2.1 SIURB (0x0C00 0000: LCR[7] = 0, Read) ................................................................................ 462
24.2.2 SIUTH (0x0C00 0000: LCR[7] = 0, Write)................................................................................. 462
24.2.3 SIUDLL (0x0C00 0000: LCR[7] = 1) ......................................................................................... 463



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com